<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bhartiyasahkarita</title>
	<atom:link href="http://bhartiyasahkarita.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhartiyasahkarita.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>विकास के मार्ग पर कालीकट सीटी सर्विस सहकारी बैंक</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/</link>
		<comments>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasnath</dc:creator>
				<category><![CDATA[बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[Calicut City Service Cooperative Bank]]></category>
		<category><![CDATA[growth path]]></category>
		<category><![CDATA[urban cooperative bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhartiyasahkarita.com/?p=8005</guid>
		<description><![CDATA[कालीकट सीटी सर्विस सहकारी बैंक 400 करोड़ रुपए जमा था और पिछले वित्त वर्ष में कुल लेनदेन में 4,950 करोड़ रुपये था। बैंक अधिकारियों ने मुनाफे में 2.16 करोड़ रुपये का दावा किया और शेयरधारकों को बैंक द्वारा अर्जित मुनाफे का 25 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। बैंक के मुताबिक, बैंक अपनी चिकित्सा इकाइयों से पहले [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>कालीकट सीटी सर्विस सहकारी बैंक 400 करोड़ रुपए जमा था और पिछले वित्त वर्ष में कुल लेनदेन में 4,950 करोड़ रुपये था।</p>
<p>बैंक अधिकारियों ने मुनाफे में 2.16 करोड़ रुपये का दावा किया और शेयरधारकों को बैंक द्वारा अर्जित मुनाफे का 25 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।</p>
<p>बैंक के मुताबिक, बैंक अपनी चिकित्सा इकाइयों से पहले से ही नगण्य भुगतान पर गरीब मरीजों की मदद कर रहा है, जबकि बुजुर्ग लोगों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सहायता की पेशकश कर रहा है।</p>
<p>बैंक जल्द ही चुल्लूर में एक अच्छी तरह से सुसज्जित कैंसर के इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है, सूत्रों ने कहा।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सहकारिता कानूनों के माध्यम से चिट फंड ऑपरेटरों पर लगाम लगाई जा सकती है</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%8d/</link>
		<comments>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dipakkumar</dc:creator>
				<category><![CDATA[राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[chit-fund operators]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative laws]]></category>
		<category><![CDATA[odisha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhartiyasahkarita.com/?p=8001</guid>
		<description><![CDATA[सहकारी बैंकिंग नियमों से चिट फंड ऑपरेटरों की धोखाधड़ी को दूर किया जा सकता हैं। ऐसा ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा। ओडिशा में पार्टी ने गंभीर रूप से बेईमानी से गरीब लोगों से पैसे इकट्ठा करके चिट फंड और अन्य गैर बैंकिंग संगठनों को न रोक पाने के लिए राज्य सरकार की [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>सहकारी बैंकिंग नियमों से चिट फंड ऑपरेटरों की धोखाधड़ी को दूर किया जा सकता हैं। ऐसा ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा।</p>
<p>ओडिशा में पार्टी ने गंभीर रूप से बेईमानी से गरीब लोगों से पैसे इकट्ठा करके चिट फंड और अन्य गैर बैंकिंग संगठनों को न रोक पाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है।</p>
<p>राज्य में ऐसी कंपनियों का विकास मशरूम की तरह हो रहा है और वे सहकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के कानूनों का घोर उल्लंघन करने में लिप्त हैं, पार्टी ने शिकायत की।</p>
<p>राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने इन लालची कंपनियों द्वारा जल्द ही उड़ीसा के लोगों से लूट बंद करने और मुआवजे के लिए पश्चिम बंगाल के तर्ज़ पर कोष स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक पत्र लिखकर इसके बारे में पूछा है।</p>
<p>कांग्रेस नेता ले आरोप लगाया है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायक सीधे तौर पर इन कंपनियों की गतिविधियों में शामिल हैं और राज्य सरकार आँखे बंद करके बैठी हुई है। गरीबों को धोखा देने में लगे तत्वों पर तुरंत न्यायिक कार्यवाही करना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%82%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>एनसीयूआई: सहकारी कांग्रेस की तारीख में मामूली बदलाव</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87/</link>
		<comments>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajayjha</dc:creator>
				<category><![CDATA[एनसीयूआई]]></category>
		<category><![CDATA[विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperative Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Dinesh]]></category>
		<category><![CDATA[June 25]]></category>
		<category><![CDATA[NCUI]]></category>
		<category><![CDATA[| chandra pal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhartiyasahkarita.com/?p=7997</guid>
		<description><![CDATA[सहकारी कांग्रेस में देश के उच्च रैंकिंग वीआईपी सहित राष्ट्रपति की भागीदारी की वजह से कांग्रेस की तारीख में एक मामूली सा बदलाव किया गया है। अब सहकारी कांग्रेस 18 जून की बजाय 25 जून को आयोजित किया जाएगा, एनसीयूआई के अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह ने बुधवार को भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को सूचित [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>सहकारी कांग्रेस में देश के उच्च रैंकिंग वीआईपी सहित राष्ट्रपति की भागीदारी की वजह से कांग्रेस की तारीख में एक मामूली सा बदलाव किया गया है।  अब सहकारी कांग्रेस 18 जून  की बजाय 25 जून को आयोजित किया जाएगा, एनसीयूआई के अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह ने बुधवार को भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को सूचित करते हुए बताया।</p>
<p>भारतीय सहकारिता डॉट कॉम को एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी  डॉ. दिनेश से भी एक मेल प्राप्त हुआ है। मेल के अंतर्गत यह बताया गया है कि हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 25 जून 2013 को दोपहर में 12.00 बजे  सिरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली में 16 वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।</p>
<p>पहले तारीख 18 जून थी लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बताया कि वह इस दिनांक पर उपलब्ध नहीं है। अंत में एक तारीख भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, कृषि मंत्री शरद पवार की उपलब्धता के साथ स्थल (श्री फोर्ट ऑडिटोरियम) के लिए अंकित किया गया है।</p>
<p>यह विशाल समारोह दिनाँक 25 -26 यानी दो दिन तक जारी रहेगा और इसमें पूरे भारत और विदेश से लगभग 1,500 से 2,000 प्रतिनिधि  भाग लेंगे।</p>
<p>कांग्रेस में सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा और इस क्षेत्र में पहले से व्याप्त आकस्मिक समस्याओं के मद्देनजर नीति के दिशा निर्देशों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की थीम &#8216;सहकारी उद्यम से एक बेहतर दुनिया बनाएँ है।</p>
<p>मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के इस अवसर पर आने की संभावना हैं। कांग्रेस में सभी सहकारी सेक्टोरल क्षेत्रों में फैली सफलता की कहानी पर प्रकाश डाला जाएगा और सहकारिता में सूचना के अधिकार पर एक किताब के प्रकाशन को रिलीज किया जाएगा।</p>
<p>चन्द्र पाल सिंह, अध्यक्ष, एनसीयूआई ने कहा कि यह कांग्रेस भारत में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी छवि का निर्माण करेगी।</p>
<p>देश में 6 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों ने गांवों को 100% और ग्रामीणों को 75% कवर कर रखा है।  सहकारी समितियों की कृषि ऋण, आवास, चीनी, दूध, पर्यटन, मत्स्य, कताई, पर्यटन, उर्वरक, आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति है।</p>
<p>दूध सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमूल, इफको और कृभको सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता की कहानी ह</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%8f%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आईसीएम भोपाल: रक्षा कर्मियों के लिए रिटेल मैनेजमेंट प्रशिक्षण</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%bf/</link>
		<comments>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajayjha</dc:creator>
				<category><![CDATA[एनसीयूआई]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[Defence personnel]]></category>
		<category><![CDATA[ICM Bhopal]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Management training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhartiyasahkarita.com/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[सहकारी प्रबंधन संस्थान, भोपाल पुनर्वास महानिदेशालय (पुनर्वास महानिदेशालय), नई दिल्ली ने रिटेल मैनेजमेंट पर तीन महीने के डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी तीनों सेनाओं में से चालीस रक्षाकर्मी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, जिन्होंने सेना, नौसेना और वायु सेना के खुदरा प्रबंधन पर प्रशिक्षण में भाग लिया। संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. अस्थाना [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>सहकारी प्रबंधन संस्थान, भोपाल पुनर्वास महानिदेशालय (पुनर्वास महानिदेशालय), नई दिल्ली ने रिटेल मैनेजमेंट पर तीन महीने के डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन किया है।</p>
<p>सभी तीनों सेनाओं में से चालीस रक्षाकर्मी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, जिन्होंने सेना, नौसेना और वायु सेना के खुदरा प्रबंधन पर प्रशिक्षण में भाग लिया।</p>
<p>संस्थान के निदेशक डॉ. ए.के. अस्थाना ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद रक्षाकर्मी अपने नागरिक जीवन में दूसरे कैरियर को प्राप्त कर सकते है। प्रशिक्षुओं में से अधिकांश ने एफडीआई खुदरा क्षेत्र में प्रभाव और उनमें से कुछ को खुदरा क्षेत्र में उनके खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए इस पाठ्यक्रम का विकल्प चुना है।</p>
<p>विषय के विभिन्न पहलुओं में अतीत, वर्तमान और खुदरा के भविष्य को समझने के लिए खुदरा पर्यावरण के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता के व्यवहार के हर पहलू के ज्ञान के साथ जानकारी प्रदान की जाएगी।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सूरत स्थित मेहसाणा के शहरी सहकारी बैंक आरबीआई द्वारा दंडित</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0/</link>
		<comments>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 05:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajayjha</dc:creator>
				<category><![CDATA[बैंक]]></category>
		<category><![CDATA[Bechraji Nagrik Sahakari Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Cooperative Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mehsana]]></category>
		<category><![CDATA[penalized]]></category>
		<category><![CDATA[rbi]]></category>
		<category><![CDATA[surat]]></category>
		<category><![CDATA[UCBs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhartiyasahkarita.com/?p=7990</guid>
		<description><![CDATA[भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा में स्थित बिचराजी नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। शहरी सहकारी बैंक पर निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण देने का आरोप है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों पर [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के मेहसाणा में स्थित बिचराजी नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। शहरी सहकारी बैंक पर निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण देने का आरोप है।</p>
<p>भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, बैंक से प्राप्त उत्तर और भी मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण पर रिजर्व बैंक ने बैंक को दोषी पाया और बैंक पर जुर्माना लगाया।</p>
<p>अभी तक इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के सूरत स्थित वित्तीय सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक को बैंक जमा जोखिम सीमा के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक करने को भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों के उल्लंघन करते पाया।</p>
<p>मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद और बैंक से प्राप्त उत्तर और इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतियों के आधार पर आरबीआई ने बैंक को दोषी पाया और जुर्माना लगाया।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जगनेश्वर बाबू को जेल</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%b2/</link>
		<comments>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dipakkumar</dc:creator>
				<category><![CDATA[राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative sugar mill]]></category>
		<category><![CDATA[jagneshwar babu]]></category>
		<category><![CDATA[nabard]]></category>
		<category><![CDATA[odisha jan morcha]]></category>
		<category><![CDATA[Odisha police]]></category>
		<category><![CDATA[the state cooperative bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhartiyasahkarita.com/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[ओडिशा पुलिस की सतर्कता सेल ने राज्य सहकारी बैंक में उनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ओडिशा जन मोर्चा के महासचिव जगनेश्वर को गिरफ्तार किया था। सतर्कता के विशेष न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। श्री जगनेश्वर ने बोलांगिर में एक सहकारी चीनी मिल को 36.18 करोड़ रुपये [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ओडिशा पुलिस की सतर्कता सेल ने राज्य सहकारी बैंक में उनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ओडिशा जन मोर्चा के महासचिव जगनेश्वर को गिरफ्तार किया था।</p>
<p>सतर्कता के विशेष न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।</p>
<p>श्री जगनेश्वर ने बोलांगिर में एक सहकारी चीनी मिल को 36.18 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी थी, जब वे खुद उस चीनी मिल के अध्यक्ष थे। सतर्कता विभाग की जांच में पता चला कि ऋण के अनुदान में नाबार्ड द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया था।</p>
<p>ओडिशा जन मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि श्री जगनेश्वर को राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसा दिया गया है।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%9c%e0%a4%97%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>यूपी सहकारी बैंक लाइसेंस: अजीत सिंह ने अखिलेश को दोषी ठहराया</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8/</link>
		<comments>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manoj</dc:creator>
				<category><![CDATA[राज्यों से]]></category>
		<category><![CDATA[ajit singh]]></category>
		<category><![CDATA[Akhilesh]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[COOPERATIVE BANKS]]></category>
		<category><![CDATA[farmers]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilisers]]></category>
		<category><![CDATA[indiancooperative]]></category>
		<category><![CDATA[Jayant Chaudhary]]></category>
		<category><![CDATA[Rastriya Lok Dal]]></category>
		<category><![CDATA[rbi]]></category>
		<category><![CDATA[seeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhartiyasahkarita.com/?p=7980</guid>
		<description><![CDATA[राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि अखिलेश सरकार सहकारी बैंकों के साथ अपने खराब व्यवहार को लेकर दोषी है। श्री सिंह का कहना है कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के प्रबंधन में सरकार की नाकामी को देखते हुए राज्य में कई सहकारी बैंकों के लाइसेंसो को नवीनीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि अखिलेश सरकार सहकारी बैंकों के साथ अपने खराब व्यवहार को लेकर दोषी है।</p>
<p>श्री सिंह का कहना है कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के प्रबंधन में सरकार की नाकामी को देखते हुए राज्य में कई सहकारी बैंकों के लाइसेंसो को नवीनीकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इनकार कर दिया है। श्री सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि यह देश के सबसे बड़े राज्य में किसानों के हितों को प्रभावित कर सकता है।</p>
<p>इससे पहले उनके सांसद बेटे जयंत चौधरी ने संसद में अपने भाषण में वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया था और कैसे लखनऊ में समिति की सिफारिशों के साथ खिलवाड़ किया जाता है उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।</p>
<p>अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी भी सहकारी बैंकों के प्रति सरकार की उदासीनता की निन्दा की और उन्हें जल्द से जल्द राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में एक उपयोगी भूमिका निभाने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया ।</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%aa%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जीयूबीसीबीएफ कंप्यूटरीकरण के दूसरे चरण में</title>
		<link>http://bhartiyasahkarita.com/%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ab-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82%e0%a4%9f%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95/</link>
